ΛΟΑΤΚΙ

Μια νέα μελέτη της Compare The Market AU αποκάλυψε τις καλύτερες πόλεις σε όλο τον κόσμο για LGBTQ+ (ΛΟΑΤΚΙ) γνωριμίες αναλύοντας 6 παράγοντες, όπως το ποσοστό του ελεύθερου πληθυσμού, τον αριθμό των LGBTQ+ μπαρ και κλαμπ και τις βαθμολογίες κατά των διακρίσεων.
Με τις θερμοκρασίες να αρχίζουν να πέφτουν, η επιθυμία να συνάψετε φουντώνει. Έτσι, για το 1 στα 10 άτομα σε όλο τον κόσμο που αυτοπροσδιορίζονται ως LGBTQ+, ποιες πόλεις προσφέρουν τις κατάλληλες συνθήκες για γνωριμίες και dating;
Αναλύοντας 6 παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού του ανύπαντρου πληθυσμού, του αριθμού των LGBTQ+ μπαρ και κλαμπ και των βαθμολογιών κατά των διακρίσεων, η Compare The Market AU αποκάλυψε τις καλύτερες πόλεις σε όλο τον κόσμο για LGBTQ+ ραντεβού.
Η Νέα Υόρκη κατέλαβε την πρώτη θέση στον κόσμο, ακολουθούμενη από το Βερολίνο και το Άμστερνταμ, ενώ το Λονδίνο μπήκε επίσης στην πρώτη 5άδα. Η Αθήνα βρίσκεται στην τελευταία (50ή) θέση της λίστας με μόλις 1.083/4!

Η αναλυτική λίστα με τις 34 πόλεις παγκοσμίως αποκαλύφθηκαν ως εξής:

Κατ. Πόλη Πληθυσμός singles % LGBTQ bars και clubs LGBTQ εκδηλώσεις Βαθμολογία κατά των διακρίσεων Βαθμολογία ασφάλειας Συν. Σκορ
1 Νέα Υόρκη 28.0 27 15 97 50.5 3.557
2 Βερολίνο 41.7 14 15 70 56.5 3.355
3 Άμστερνταμ 38.3 16 6 85 70.9 3.242
4 Ελσίνκι 43.0 1 5 100 75.4 3.161
5 Λονδίνο 29.9 24 6 94 46.2 2.784
6 Βρυξέλλες 34.7 14 6 100 45.5 2.699
7 Μόναχο 41.7 2 3 70 79.5 2.616
8 Στοκχόλμη 42.5 0 4 100 54.5 2.577
9 Σαν Φρανσίσκο 28.0 14 11 97 38.6 2.548
10 Λισαβόνα 23.1 11 3 100 70.9 2.452
11 Όσλο 45.8 2 3 65 66.9 2.433
12 Σαν Ντιέγκο 28.0 9 5 97 58.8 2.406
13 Μάντσεστερ 29.9 18 4 94 45.1 2.404
14 Κοπεγχάγη 44.1 6 2 51 73.4 2.359
15 Αμβούργο 41.7 4 4 70 58 2.284
16 Βουδαπέστη 33.2 3 1 96 65.3 2.265
17 Παρίσι 36.2 13 5 79 42.9 2.263
18 Μαδρίτη 25.5 16 5 59 72.5 2.247
19 Βιέννη 37.2 6 4 53 72.6 2.213
20 Βουκουρέστι 29.2 2 1 96 71.9 2.203
21 Σίδνεϊ 25.0 6 9 69 65.7 2.133
22 Όστιν 28.0 2 4 97 59.2 2.089
23 Πράγα 28.7 9 2 64 75.3 2.066
24 Λος Άντζελες 28.0 3 7 97 47.3 2.065
25 Ζυρίχη 38.1 5 3 38 79.3 2.053
26 Γλασκώβη 29.9 3 3 94 54.6 1.990
27 Πόρτο 23.1 2 2 100 66.9 1.965
28 Ζάγκρεμπ 24.4 3 4 71 77.8 1.962
29 Μιλάνο 32.6 7 3 78 50.6 1.908
30 Λιντς 29.9 3 1 94 56.7 1.903
31 Ντάλας 28.0 1 5 97 48.3 1.879
32 Σιάτλ 28.0 6 2 97 46.2 1.818
33 Δουβλίνο 24.3 3 6 94 47.8 1.803
34 Ρώμη 32.6 6 3 78 46.9

 

Τσέκαρε και αυτά:

Atlantics: Βραβευμένη ρομαντική δραματική ταινία στο Netflix

Στράτος Τζώρτζης: Το βιογραφικό, η ηλικία, η καταγωγή και το Fame Story