Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μέσα μαζικής Μεταφοράς: Οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν εξελιχθεί πολύ και τώρα οι εργαζόμενοι μπορούν να διασχίζουν τις πόλεις με τεράστια δίκτυα λεωφορείων, πλοίων, τραμ και άλλων μέσων.

Για να διαπιστώσουμε ποια χώρα έχει τις πιο ακριβές δημόσιες συγκοινωνίες, η Compare the Market ανέλυσε τους αριθμούς και διαπίστωσε ότι η Ελβετία κατατάσσεται ως η πιο ακριβή όσον αφορά τις δημόσιες μετακινήσεις.

  • Η Ελλάδα κατέλαβε την 42η θέση στη λίστα ενώ η Κύπρος την 26η με το κόστος των μηνιαίων καρτών να ανέρχεται περίπου στα 20 Ευρώ!
  • Η Ολλανδία είναι η δεύτερη πιο ακριβή χώρα, ακολουθούμενη από την Αυστραλία στην τρίτη θέση.
  • Στον αντίποδα, η Σρι Λάνκα κατατάχθηκε ως η φθηνότερη, ακολουθούμενη από το Πακιστάν και το Νεπάλ.

Οι 49 πιο ακριβές χώρες για δημόσεις συγκοινωνίες έχουν ως εξής:

Χώρα Εισητήριο μιας διαδρομής Μηνιαία κάρτα Τελικό σκορ
Ελβετία 2.38 € 52.96 € 9.8
Ολλανδία 2.19 € 52.51 € 9.69
Αυστραλία 1.76 € 64.16 € 9.49
Νορβηγία 2.17 € 43.29 € 9.33
Ιρλανδία 1.42 € 70.82 € 9.29
Σουηδία 1.94 € 46.33 € 9.28
Ηνωμένο Βασίλειο 1.85 € 49.26 € 9.28
Δανία 2.08 € 43.21 € 9.18
Γερμανία 1.93 € 44.43 € 9.18
Νέα Ζηλανδία 1.27 € 63.85 € 9.13
Ισλανδία 2.15 € 38.79 € 9.08
Φινλανδία 2.00 € 38.63 € 8.92
Καναδάς 1.43 € 44.08 € 8.82
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 1.22 € 49.01 € 8.82
Ηνωμένες Πολιτείες 1.50 € 42.00 € 8.72
Γαλλία 1.09 € 41.21 € 8.32
Σιγκαπούρη 0.89 € 56.88 € 8.31
Αυστρία 1.61 € 32.20 € 8.21
Βέλγιο 1.61 € 31.55 € 8.16
Ιαπωνία 0.94 € 38.39 € 7.8
Χονγκ Κονγκ 0.92 € 38.30 € 7.7
Ισραήλ 0.95 € 36.23 € 7.7
Λίβανος 0.90 € 37.82 € 7.55
Πουέρτο Ρίκο 0.90 € 36.00 € 7.45
Πορτογαλία 1.09 € 25.76 € 7.3
Κύπρος 0.97 € 25.76 € 7.04
Κροατία 0.86 € 28.60 € 6.88
Ισπανία 0.97 € 24.47 € 6.84
Ιταλία 0.97 € 22.54 € 6.63
Ουρουγουάη 0.74 € 27.80 € 6.63
Σλοβενία 0.84 € 23.83 € 6.38
Κουβέιτ 0.59 € 29.27 € 6.33
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 0.53 € 35.36 € 6.32
Εσθονία 0.97 € 19.31 € 6.28
Λετονία 0.97 € 19.31 € 6.28
Μάλτα 1.13 € 16.74 € 6.27
Βραζιλία 0.58 € 26.43 € 6.02
Χιλή 0.52 € 29.99 € 6.02
Παλαιστίνη 0.49 € 32.21 € 6.02
Νότια Αφρική 0.76 € 21.37 € 6.02
Νότια Κορέα 0.59 € 24.94 € 5.97
Ελλάδα 0.77 € 19.31 € 5.82
Τζαμάικα 0.58 € 22.58 € 5.61
Ιορδανία 0.42 € 29.60 € 5.56
Κόστα Ρίκα 0.56 € 23.77 € 5.51
Μαυροβούνιο 0.64 € 19.31 € 5.51
Λιθουανία 0.64 € 18.67 € 5.46
Δομινικανή Δημοκρατία 0.38 € 30.85 € 5.4
Ταϊβάν 0.48 € 25.02 € 5.35

 

Ο μέσος όρος του ναύλου μιας διαδρομής στην Ελβετία, 3,97 δολάρια ΗΠΑ, ήταν ο ακριβότερος από κάθε άλλη χώρα, ενώ το μέσο κόστος της μηνιαίας κάρτας ήταν το πέμπτο ακριβότερο, 88,26 δολάρια ΗΠΑ.

Εξετάζοντας το επίπεδο των πόλεων, 4 από τις 10 ακριβότερες πόλεις στον κόσμο βρίσκονταν στην Ελβετία, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης: Ζυρίχη. Το μέσο εισιτήριο μιας διαδρομής στη Ζυρίχη ήταν 4,85 δολάρια ΗΠΑ.

Στο άλλο άκρο της κλίμακας τιμών, η Σρι Λάνκα κατατάχθηκε ως η φθηνότερη χώρα στο δείκτη Compare the Market. Η χώρα ανακάμπτει από την κρίση καυσίμων που βίωσε η Σρι Λάνκα το 2022, χάρη στη διάσωση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ο μέσος ναύλος μιας διαδρομής στη Σρι Λάνκα ήταν 0,17 δολάρια ΗΠΑ και η Σρι Λάνκα είχε τη φθηνότερη μηνιαία κάρτα με 5,79 δολάρια ΗΠΑ.

Εξετάζοντας το κόστος των δημόσιων συγκοινωνιών ανά πόλη τα παρακάτω δεδομένα αποκαλύπτουν τις πιο ακριβές πόλεις στην Ελλάδα και Κύπρο:

Πόλη Εισητήριο μιας διαδρομής Μηνιαία κάρτα Τελικό σκορ
Νικοσία 1.03 26.04 5.68
Λάρνακα 1.29 25.85 5.49
Πάφος 0.97 27.05 5.07
Λεμεσός 0.96 25.85 4.77
Αθήνα 0.77 19.38 3.65
Θεσσαλονίκη 0.64 19.27 3.43

 

Τσέκαρε κι αυτό: