Με τα Χριστούγεννα προ των πυλών και τις γιορτινές ανησυχίες να σας κρατούν ξύπνιους, το τελευταίο πράγμα που θέλετε είναι να σας ενοχλεί το ροχαλητό του αγαπημένου σας προσώπου.
Έτσι, η πρόσφατη μελέτη του MattressNextDay ανέλυσε δεδομένα για να υπολογίσει τον συνολικό αριθμό των ροχαλητών στον κόσμο, αποκαλύπτοντας επίσης τις κορυφαίες συμβουλές για να μειώσετε ή να σταματήσετε το ροχαλητό αυτή την εορταστική περίοδο.
Βάσει των δεδομένων οι Αθηναίοι πλήττονται από το ροχαλητό περισσότερο με 144,600 σχετικές αναζητήσεις στο Google ετησίως. Η Θεσσαλονίκη ακολουθεί στη 2η θέση, με τα Ιωάννινα, τον Βόλο και τις Σέρρες να ολοκληρώνουν το top 5.
Πόλεις | Ετήσιες αναζητήσεις για ‘’ροχαλητό’’ | Αναζητήσεις ανά 10,000 κάτοικοι |
Αθήνα | 144600 | 2177.6 |
Θεσσαλονίκη | 49800 | 1405.6 |
Ιωάννινα | 9120 | 918.0 |
Βόλος | 6840 | 794.9 |
Σέρρες | 6240 | 698.1 |
Πάτρα | 11400 | 678.4 |
Λάρισα | 9360 | 647.1 |
Ξάνθη | 8280 | 591.5 |
Τρίκαλα | 5400 | 589.4 |
Χανιά | 5880 | 584.3 |
Ηράκλειο | 7440 | 531.4 |
Όσον αφορά τους Αμερικάνους, οι πολιτείες με τα περισσότερα ροχαλητά έχουν ως εξης:
Κατ. | Πολιτεία | Εκτ. αριθμός ανθρώπων που ροχαλίζουν ανα πολιτεία |
1 | Mississippi | 492328.7 |
2 | Louisiana | 746755.0 |
3 | Arkansas | 487041.2 |
4 | West Virginia | 280601.0 |
5 | South Carolina | 843404.3 |
6 | Kentucky | 709330.9 |
7 | Georgia | 1710847.1 |
8 | Tennessee | 1105820.7 |
9 | Alabama | 785206.9 |
10 | Oklahoma | 619401.4 |
11 | North Carolina | 1635641.2 |
12 | Missouri | 927913.7 |
13 | Florida | 3376575.0 |
14 | New Mexico | 312281.6 |
15 | Texas | 4483541.2 |
16 | Kansas | 428711.2 |
17 | Nevada | 465325.6 |
18 | Indiana | 986766.0 |
19 | California | 5564944.1 |
20 | Ohio | 1679931.7 |
21 | Michigan | 1424362.5 |
22 | Arizona | 1058399.4 |
23 | Wisconsin | 838506.7 |
24 | Nebraska | 278093.2 |
25 | Colorado | 821597.7 |
26 | Iowa | 448468.3 |
27 | New York | 2710056.6 |
28 | Oregon | 582908.3 |
29 | Illinois | 1709430.5 |
30 | Virginia | 1193252.6 |
31 | South Dakota | 126517.3 |
32 | Pennsylvania | 1758746.2 |
33 | Washington | 1064992.5 |
34 | Maryland | 830885.9 |
35 | North Dakota | 105379.4 |
36 | New Jersey | 1240228.6 |
37 | Minnesota | 766868.2 |
38 | Connecticut | 482664.3 |
39 | Idaho | 260535.3 |
40 | Massachusetts | 906653.5 |
41 | Utah | 444923.3 |
42 | Rhode Island | 140672.3 |
43 | Montana | 145856.9 |
44 | Delaware | 131062.1 |
45 | Wyoming | 73493.2 |
46 | Maine | 174180.3 |
47 | New Hampshire | 171160.8 |
48 | Vermont | 78305.9 |
49 | Hawaii | 170555.3 |
50 | Alaska | 79895.3 |
Οι κορυφαίες συμβουλές για το πώς να σταματήσετε το ροχαλητό από τους ειδικούς στο MatressNextDay περιλαμβάνουν:
- Κοιμηθείτε στο πλάι και όχι στην πλάτη σας
Τα άτομα που κοιμούνται ανάσκελα ροχαλίζουν περισσότερο επειδή η γλώσσα, ο ιστός του λαιμού και το πηγούνι πιέζουν τους αεραγωγούς προκαλώντας αναταράξεις. Ο ύπνος στο πλάι ανακουφίζει από την πίεση στον αεραγωγό και μειώνει το ροχαλητό.
- Προσπαθήστε να κόψετε το κάπνισμα
Το κάπνισμα ερεθίζει τους αεραγωγούς και το λαιμό προκαλώντας πρήξιμο και μπλοκάρισμα του αέρα, μαζί με δονήσεις των μαλακών ιστών. Το άτμισμα μπορεί επίσης να οδηγήσει σε ερεθισμό.
- Αποφύγετε το αλκοόλ πριν πάτε για ύπνο
Το αλκοόλ χαλαρώνει τους μύες του λαιμού, μειώνοντας την ακαμψία των αεραγωγών και προκαλώντας δόνηση στους μαλακούς ιστούς, οδηγώντας σε ροχαλητό.
- Διατηρήστε μια καλή διατροφή
Το υπερβολικό βάρος κάνει τον λιπώδη ιστό γύρω από το λαιμό να πιέζει τον αεραγωγό, οδηγώντας σε ροχαλητό. Η μείωση του βάρους και ο υγιεινός τρόπος ζωής μπορούν να βελτιώσουν την αναπνοή και να μειώσουν το ροχαλητό.
- Πάρτε νέα μαξιλάρια
Οι νιφάδες του δέρματος και τα παθογόνα σε παλιά μαξιλάρια μπορούν να προκαλέσουν αντιδράσεις όπως το ροχαλητό. Επιλέξτε άνετα, υποστηρικτικά μαξιλάρια και σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μαξιλάρι αντί για δύο.
Τσέκαρε κι αυτά: