Η αναλυτική λίστα έχει ως εξής:
Κατ | Πόλη | Δείκτης ασφάλειας | Μέσο κόστος ημερήσιων δαπανών | Αριθμός προγραμμάτων εθελοντισμού | Αριθμός αξιοθέατων | Ποσοστό ανεργίας | Τελ. Σκορ |
1 | Λονδίνο | 1.693 | 122.18 | 23 | 8,930 | 4.53 | 3.19117 |
2 | Ρώμη | 1.662 | 83.32 | 21 | 6,277 | 9.83 | 3.03899 |
3 | Παρίσι | 1.939 | 105.89 | 24 | 8,735 | 8.06 | 3.03636 |
4 | Πράγα | 1.379 | 62.34 | 7 | 4,278 | 2.89 | 3.01619 |
5 | Μαδρίτη | 1.649 | 76 | 27 | 3,714 | 14.73 | 2.92611 |
6 | Βερολίνο | 1.456 | 75.49 | 11 | 3,499 | 3.54 | 2.91854 |
7 | Βαρκελώνη | 1.649 | 83.72 | 22 | 5,024 | 14.73 | 2.82825 |
8 | Βουδαπέστη | 1.508 | 39.45 | 1 | 2,566 | 4.12 | 2.73319 |
9 | Λισαβόνα | 1.333 | 71.59 | 2 | 3,320 | 6.65 | 2.65170 |
10 | Κρακοβία | 1.634 | 41.31 | 0 | 1,662 | 3.37 | 2.56221 |
11 | Βουκουρέστι | 1.649 | 37.85 | 0 | 1,402 | 5.17 | 2.49906 |
12 | Βαρσοβία | 1.634 | 51.72 | 0 | 1,443 | 3.37 | 2.47864 |
13 | Άμστερνταμ | 1.49 | 116.86 | 7 | 3,232 | 4.01 | 2.47698 |
14 | Σόφια | 1.643 | 38.27 | 0 | 1,084 | 5.42 | 2.46864 |
15 | Σπλιτ | 1.45 | 45.96 | 0 | 976 | 8.68 | 2.43957 |
16 | Μόναχο | 1.456 | 84.63 | 2 | 1,322 | 3.54 | 2.43062 |
17 | Δουβλίνο | 1.312 | 110.51 | 5 | 1,924 | 6.63 | 2.39864 |
18 | Μπρατισλάβια | 1.578 | 55.71 | 2 | 752 | 6.74 | 2.39285 |
19 | Νάπολη | 1.662 | 65.34 | 4 | 2,008 | 9.83 | 2.33245 |
20 | Βιέννη | 1.316 | 85 | 1 | 328 | 6.3 | 2.33229 |
21 | Κοπεγχάγη | 1.31 | 105.26 | 1 | 1,340 | 4.8 | 2.32870 |
22 | Μιλάνο | 1.662 | 86.91 | 5 | 3,243 | 9.83 | 2.31622 |
23 | Ντουμπρόβνικ | 1.45 | 73.9 | 2 | 891 | 8.68 | 2.31206 |
24 | Όσλο | 1.55 | 84.17 | 1 | 976 | 4.99 | 2.27007 |
25 | Ελσίνκι | 1.399 | 91.81 | 1 | 1,059 | 7.53 | 2.24984 |
26 | Αμβούργο | 1.456 | 102.34 | 0 | 1,216 | 3.54 | 2.24975 |
27 | Εδιμβούργο | 1.693 | 94.93 | 4 | 1,082 | 4.53 | 2.21529 |
28 | Βρυξέλλες | 1.523 | 97.66 | 1 | 1,459 | 6.42 | 2.19352 |
29 | Αθήνα | 1.89 | 70.64 | 8 | 2,715 | 14.8 | 2.16246 |
30 | Νίκαια | 1.939 | 79.15 | 6 | 980 | 8.06 | 2.09363 |
31 | Στοκχόλμη | 1.625 | 98.91 | 2 | 1,019 | 8.66 | 2.04385 |
32 | Βενετία | 1.662 | 125.77 | 6 | 2,030 | 9.83 | 2.00382 |
33 | Ζυρίχη | 1.339 | 155.3 | 2 | 1,019 | 5.32 | 1.97610 |
34 | Κωνσταντινούπολη | 2.8 | 38.61 | 1 | 4,887 | 13.39 | 1.75973 |
Σύμφωνα με την έρευνα, το Λονδίνο κατέχει την πρώτη θέση, καθώς είναι μια ζωντανή και κοσμοπολίτικη πόλη που έχει να προσφέρει κάτι σε όλους, από την πλούσια ιστορία και τον πολιτισμό της μέχρι τις ατελείωτες επιλογές ψυχαγωγίας και αγορών. Ακολουθούν από κοντά η Ρώμη, το Παρίσι και η Πράγα, οι οποίες είναι πολιτιστικά ποικίλες πόλεις με πολλές επιλογές ψυχαγωγίας.
Ο Adrian Taylor, Γενικός Διευθυντής Γενικών Ασφαλίσεων της Compare the Market Australia, δήλωσε: “Τα ταξίδια του Gap Year είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για τους νέους να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς, να μάθουν για τον εαυτό τους και να αποκτήσουν πολύτιμες δεξιότητες. Οι πόλεις που παρουσιάστηκαν στην έρευνά μας προσφέρουν μια ποικιλία εμπειριών για τους ταξιδιώτες gap year, από εντυπωσιακά τοπία και πλούσιο πολιτισμό μέχρι προσιτό κόστος διαβίωσης και πολλές ευκαιρίες για εθελοντισμό.
“Ελπίζουμε ότι η έρευνά μας θα βοηθήσει τους ταξιδιώτες να επιλέξουν τον καλύτερο προορισμό για τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό τους. Ενθαρρύνουμε επίσης τους ταξιδιώτες του gap year να κάνουν τη δική τους έρευνα και να προγραμματίσουν προσεκτικά το ταξίδι τους, ώστε να διασφαλίσουν ότι θα έχουν μια ασφαλή και ευχάριστη εμπειρία”.
Τσέκαρε κι αυτά: